Búsqueda de cursos
Results for the month of october 2026
Results found: 16
| Jueves 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Viernes 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 13:00 | D1321 | Más allá de las bellas imágenes: el libro álbum | 4 / 4 | Prof. Silvina Rita Poveda |
| Sábado 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Domingo 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Lunes 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 13:00 | D1320 | Using Observation to Level Up Understanding | 3 / 6 | Mag. María Barberis - Lic. Romina Paola Cariati |
| 17:00 | BL021 | Certificate in Early Years Good Practice | 9 / 17 | Sra. Alejandra Tejón |
| Martes 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 09:30 | D840 | Webinar - Los directivos y las estrategias para el asesoramiento, seguimiento y andamiaje pedagógico | 7 / 8 | Lic. Ruth Harf |
| 17:30 | D274 | Webinar - Mindfulness para el docente y su aplicación en el aula (Nivel 2) | 5 / 6 | Sra. Verónica Onassis |
| Miércoles 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Jueves 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Viernes 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 18:00 | D1326 | Webinar - Cultural Programme - Literary Evenings: A taste of Margaret Atwood's The Penelopiad (2005) | 2 / 2 | Sr. Daniel Ferreyra Fernández |
| Sábado 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Domingo 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Lunes 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 13:00 | D1320 | Using Observation to Level Up Understanding | 4 / 6 | Mag. María Barberis - Lic. Romina Paola Cariati |
| Martes 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 17:00 | BL021 | Certificate in Early Years Good Practice | 10 / 17 | Sra. Alejandra Tejón |
| Miércoles 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Jueves 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Viernes 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Sábado 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Domingo 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Lunes 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 13:00 | D1320 | Using Observation to Level Up Understanding | 5 / 6 | Mag. María Barberis - Lic. Romina Paola Cariati |
| 17:00 | BL021 | Certificate in Early Years Good Practice | 11 / 17 | Sra. Alejandra Tejón |
| Martes 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 09:30 | PS318 | Taller Presencial de Resolución de Conflictos. Elementos claves para manejarlos colaborativamente | 7 / 8 | Prof. María Teresa Clérici |
| 17:30 | D274 | Webinar - Mindfulness para el docente y su aplicación en el aula (Nivel 2) | 6 / 6 | Sra. Verónica Onassis |
| 18:00 | D1323 | Webinar - Liderazgo regenerativo: crear condiciones para el florecimiento colectivo | 1 / 2 | Prof. Virginia Petrella - Dra. Jordana Olszak |
| Miércoles 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Jueves 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Viernes 23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Sábado 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Domingo 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Lunes 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 13:00 | D1320 | Using Observation to Level Up Understanding | 6 / 6 | Mag. María Barberis - Lic. Romina Paola Cariati |
| 17:00 | BL021 | Certificate in Early Years Good Practice | 12 / 17 | Sra. Alejandra Tejón |
| Martes 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour | Code | Course | Session | Facilitator/s |
| 17:30 | D1323 | Webinar - Liderazgo regenerativo: crear condiciones para el florecimiento colectivo | 2 / 2 | Prof. Virginia Petrella - Dra. Jordana Olszak |
| Miércoles 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Jueves 29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Viernes 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |
| Sábado 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No courses |